Информация о вакантных местах в 2014-2015 учебном году
Количество классов и обучающихся на 15 октября
учебный год | 2 ступень | 3 ступень | Всего | |||
количество классов |
количество обучающихся |
количество классов |
количество обучающихся |
количество классов |
количество обучающихся |
|
2014 - 2015 | 18 | 506 | 4 | 100 | 22 | 606 |
Наполняемость классов
№ | Классы | количество обучающихся | наличие свободных мест |
1 | 5 А (культуротворческий) | 33 | - |
2 | 5 Б (лингвистический) | 34 | - |
3 | 5 В (естественнонаучный) | 34 | - |
4 | 6 А (культуротворческий) | 26 | - |
5 | 6 Б (лингвистический) | 25 | - |
6 | 6 В (естественнонаучный) | 30 | - |
7 | 6 Г (естественнонаучный) | 28 | - |
8 | 7 А (культуротворческий) | 29 | - |
9 | 7 Б (лингвистический) | 31 | - |
10 | 7 В (естественнонаучный) | 28 | - |
11 | 7 Г (естественнонаучный) | 28 | - |
12 | 8 А (культуротворческий) | 26 | - |
13 | 8 Б (лингвистический) | 27 | - |
14 | 8 В (естественнонаучный) | 26 | - |
15 | 8 Г (естественнонаучный) | 26 | - |
16 | 9 А (культуротворческий) | 23 | 2 |
17 | 9 Б (лингвистический) | 22 | 3 |
18 | 9 В (естественнонаучный) | 30 | - |
19 | 10 А (индивидуальные учебные планы) | 26 | - |
20 | 10 Б (индивидуальные учебные планы) | 28 | - |
21 | 11 А (индивидуальные учебные планы) | 21 | 4 |
22 | 11 Б (индивидуальные учебные планы) | 25 | - |
Важная информация
19.02.2019