Поступление и расходование денежных средств из внебюджетных источников
Поступление и расходование денежных средств из внебюджетных источников | ||||||
МБОУ гимназия 1 | ||||||
(наименование учреждения) | ||||||
за __________________________________________________2014 год | январь-декабрь 2015 | |||||
(отчетный месяц) | ||||||
с нарастающим итогом тыс. руб. | Срок сдачи в ЦБ до 5 числа (каб № 17) | |||||
№№ п/п | Наименование показателя | Код | Внебюджетные источники, всего | |||
по счетам открытым в кредитных организациях(бюджетные учреждения) | по лицевому счету администратора доходов в управлении Федерального казначейства(автономные уч-я) | |||||
1. | Остаток средств на 01.01.2014 | 12297,41 | 12297,41 | 0 | ||
1.1 | Платные услуги, всего | 10489,33 | 10489,33 | 0 | ||
из них: | ||||||
Кружки, подготовительные курсы | 0 | |||||
Оздоровление | 10489,33 | 10489,33 | ||||
Поступления от сдачи имущества в аренду | 0 | |||||
Добровольные пожертвования и целевые взносы | 1808,08 | 1808,08 | ||||
2. | Поступления , всего | 832948,96 | 832948,96 | 0 | ||
2.1 | Платные услуги, всего | 436605,65 | 436605,65 | 0 | ||
из них: | ||||||
Кружки, подготовительные курсы | 246280,41 | 246280,41 | ||||
Оздоровление | 190325,24 | 190325,24 | ||||
Поступления от сдачи имущества в аренду | 59421,25 | 59421,25 | ||||
Добровольные пожертвования и целевые взносы | 336922,06 | 336922,06 | ||||
3. | Выплаты, всего | 807178,36 | 807178,36 | 0 | ||
3.1 | Платные услуги, всего | 409026,97 | 409026,97 | 0 | ||
в том числе: | ||||||
Заработная плата | 211 | 0 | ||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | ||||
Начисления на оплату труда | 213 | 0 | ||||
Услуги связи | 221 | 0 | ||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 18062,86 | 18062,86 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | ||||
Прочие услуги по содержанию имущества | 225 | 1176,3 | 1176,3 | |||
Заработная плата по договору гражданско -правового характера | 226 | 101831 | 101831 | |||
Начисления на оплату труда по договору гражданско -правового характера | 226 | 29395,91 | 29395,91 | |||
Прочие услуги | 226 | 138,7 | 138,7 | |||
Оздоровление | 226 | 174546 | 174546 | |||
Прочие расходы | 290 | 0 | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 6320 | 6320 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 77556,2 | 77556,2 | |||
Оздоровление | 340 | 0 | ||||
3.2 | от сдачи имущества в аренду | 59421,25 | 59421,25 | 0 | ||
Услуги связи | 221 | 0 | ||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | ||||
Прочие услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | ||||
Прочие услуги | 226 | 0 | ||||
Оздоровление | 226 | 0 | ||||
Прочие расходы | 290 | 750 | 750 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 10382,65 | 10382,65 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 48288,6 | 48288,6 | |||
3.3 | Добровольные пожертвования и целевые взносы | 338730,14 | 338730,14 | 0 | ||
Заработная плата | 211 | 0 | ||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | ||||
Начисления на оплату труда | 213 | 0 | ||||
Услуги связи | 221 | 2094,56 | 2094,56 | |||
Транспортные услуги | 222 | 0 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | ||||
Прочие услуги по содержанию имущества | 225 | 9305 | 9305 | |||
Прочие услуги | 226 | 78390,28 | 78390,28 | |||
Оздоровление | 226 | 0 | ||||
Прочие расходы | 290 | 7223,47 | 7223,47 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 37138,37 | 37138,37 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 204578,46 | 204578,46 | |||
Остаток средств на отчетную дату | 38068,01 | 38068,01 | 0 | |||
Директор | С.М. Сунозова | |||||
Главный бухгалтер | Е.В. Матвиенко |
Важная информация
19.02.2019